Predice el rango de volatilidad para el E-Mini SP500 con una precisión del 86-91%
Recibirás un reporte diario en el canal de Discord #SP500-Market-Regime con los límites estadísticos máximos de excursión del precio—caída máxima (MAE) y subida máxima (MFE)—para la sesión intradía del S&P 500 (Futuros de ES). El modelo se basa en la dinámica del Índice VIX y depende del historial reciente del VIX (no son números fijos ni constantes).

Recomendamos encarecidamente seleccionar la zona horaria del ‘Exchange’ (Mercado) en el gráfico. De esa manera siempre sabrás a qué hora abre o cierra el mercado y no tendrás que preocuparte por el horario de verano ni por los cambios de zona horaria.
| 🌐 Sesión Global (23 Horas) | 🇺🇸 Sesión Regular (6.5h) |
|---|---|
| De 18:00 a 17:00 (del día siguiente) | De 9:30 a 16:00 |

| Global (23h) | Wall Street (RTH) | |||
|---|---|---|---|---|
| 🟢 Bajo → Movimientos intradía muy contenidos | Caída Máx 0.76% | Subida Máx +0.66% | Caída Máx 0.60% | Subida Máx +0.49% |
| 🟡 Normal → Comportamiento estándar del mercado | Caída Máx 1.19% | Subida Máx +0.99% | Caída Máx 0.93% | Subida Máx +0.75% |
| 🟠 Alto → Rangos amplios, alta volatilidad | Caída Máx 1.51% | Subida Máx +1.30% | Caída Máx 1.08% | Subida Máx +0.93% |
| 🔴 Extremo → Pánico o volatilidad excepcionalmente alta; máxima amplitud del rango | Caída Máx 2.19% | Subida Máx +2.08% | Caída Máx 1.75% | Subida Máx +1.54% |
El modelo ha sido validado a través de un estricto backtest Walk-Forward (simulando el paso del tiempo día a día en datos no vistos), arrojando una tasa de fiabilidad muy alta: